
截至8月20日收盘,重组蛋白概念下跌0.85%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,贝达药业、赛升药业、热景生物等跌幅居前,股价上涨的有18只,涨幅居前的有中源协和、华熙生物、*ST万方(维权)等,分别上涨3.27%、2.53%、2.23%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|
同花顺果指数 | 3.70 | 猴痘概念 | -0.86 |
AI手机 | 2.77 | 重组蛋白 | -0.85 |
国家大基金持股 | 2.76 | 辅助生殖 | -0.81 |
MCU芯片 | 2.60 | 高压氧舱 | -0.68 |
丙烯酸 | 2.56 | 肝炎概念 | -0.67 |
智能音箱 | 2.55 | CRO概念 | -0.64 |
AI眼镜 | 2.54 | 细胞免疫治疗 | -0.60 |
白酒概念 | 2.40 | 华为盘古 | -0.56 |
金属锌 | 2.39 | 中船系 | -0.55 |
汽车芯片 | 2.39 | 仿制药一致性评价 | -0.53 |
资金面上看,今日重组蛋白概念板块获主力资金净流出7.89亿元,其中,39股获主力资金净流出,8股主力资金净流出超5000万元,净流出资金居首的是神州细胞,今日主力资金净流出7526.15万元,净流出资金居前的还有睿智医药、科兴制药、一品红等,主力资金分别净流出7091.69万元、6589.67万元、6393.66万元。今日主力资金净流入居前的概念股有华熙生物、国药现代、皓元医药等,主力资金分别净流入4753.90万元、2185.08万元、2045.37万元。(数据宝)
重组蛋白概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|
688520 | 神州细胞 | -2.93 | 2.30 | -7526.15 |
300149 | 睿智医药 | -2.84 | 9.46 | -7091.69 |
688136 | 科兴制药 | -3.87 | 4.46 | -6589.67 |
300723 | 一品红 | -2.08 | 2.97 | -6393.66 |
300485 | 赛升药业 | -4.81 | 11.38 | -5773.76 |
300122 | 智飞生物 | -1.69 | 2.82 | -5591.54 |
300558 | 贝达药业 | -6.40 | 5.83 | -5399.55 |
688062 | 迈威生物 | 0.27 | 6.78 | -5272.85 |
300683 | 海特生物 | -2.56 | 8.48 | -4504.25 |
000513 | 丽珠集团 | -0.76 | 1.99 | -4376.53 |
688068 | 热景生物 | -4.61 | 2.50 | -4368.70 |
002584 | 西陇科学 | -1.06 | 6.95 | -3302.54 |
688222 | 成都先导 | -0.31 | 4.07 | -2751.98 |
600812 | 华北制药 | -0.30 | 2.08 | -2572.44 |
688238 | 和元生物 | -3.12 | 4.81 | -2327.85 |
000813 | 德展健康 | 0.00 | 3.12 | -2181.33 |
688266 | 泽璟制药 | 0.93 | 1.45 | -1849.29 |
600867 | 通化东宝 | 0.24 | 1.32 | -1426.17 |
688553 | 汇宇制药 | -3.45 | 3.97 | -1381.22 |
688253 | 英诺特 | -0.54 | 4.12 | -1270.90 |
603707 | 健友股份 | -0.17 | 0.83 | -1009.72 |
688336 | 三生国健 | -0.50 | 0.82 | -981.19 |
688687 | 凯因科技 | -3.65 | 6.19 | -976.64 |
688739 | 成大生物 | -0.17 | 0.65 | -912.33 |
002007 | 华兰生物 | 0.36 | 1.04 | -755.08 |
688179 | 阿拉丁 | 0.85 | 2.11 | -713.40 |
688105 | 诺唯赞 | -1.54 | 0.87 | -540.27 |
688137 | 近岸蛋白 | -2.03 | 3.27 | -504.02 |
301087 | 可孚医疗 | -1.50 | 2.06 | -314.76 |
301080 | 百普赛斯 | -0.28 | 1.65 | -290.16 |
688293 | 奥浦迈 | -3.66 | 1.94 | -245.93 |
600200 | *ST苏吴 | -2.15 | 6.36 | -230.73 |
600223 | 福瑞达 | 1.08 | 1.34 | -192.34 |
301371 | 敷尔佳 | 1.12 | 3.76 | -158.97 |
301166 | 优宁维 | -0.09 | 2.68 | -144.34 |
301108 | 洁雅股份 | 0.51 | 2.52 | -79.09 |
600566 | 济川药业 | 0.15 | 0.51 | -54.09 |
300653 | 正海生物 | -0.22 | 1.53 | -5.56 |
002581 | ST未名 | 0.52 | 3.99 | -1.04 |
301290 | 东星医疗 | 0.58 | 2.61 | 183.17 |
000638 | *ST万方 | 2.23 | 2.80 | 259.78 |
600645 | 中源协和 | 3.27 | 5.00 | 312.53 |
301047 | 义翘神州 | -0.30 | 1.22 | 379.43 |
603983 | 丸美生物 | 1.30 | 0.83 | 540.57 |
688166 | 博瑞医药 | 0.36 | 2.47 | 544.02 |
688131 | 皓元医药 | 1.88 | 2.60 | 2045.37 |
600420 | 国药现代 | 0.18 | 1.36 | 2185.08 |
688363 | 华熙生物 | 2.53 | 1.32 | 4753.90 |

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
拉伯配资-拉伯配资官网-在线配资论坛-股票配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。